| 项 目 | 晋工JGM857M |
| 整机重量kg | 18400 |
| 额定载荷kg | 5000 |
| 斗宽mm | 2990 |
| 铲斗容量m³ | 2.4-4.5 |
| 卸载高度mm | 3460 |
| 卸载距离mm | 1365 |
| 最小离地间隙mm | 390/500 |
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 8250/8620×2990×3540 |
| 轴 距 m m | 3300 |
| 轮 距 m m | 2290 |
| 最小转弯半径(铲斗外缘)mm | 7140 |
| 发动机型号/额定功率kw | 潍柴国四170kw |
| 轮胎规格 | 23.5-25 |
| 变矩器 | 行星式 |
| 驱动桥 | 晋工自制加强桥 |
| 最高速度(km/h) | 40 |
| 三项和 | ≤10 |
| 最大牵引力KN | 165 |
| 铲斗崛起力KN | 180 |
由于技术不断更新,材料和技术规范如有更改,此样本中的图片可能与实际销售的机器有所差异,恕不另行通知。
本网站参数只作为参考,不做为订货依据,实际参数以实际货物为主,最终解释权归我公司所有。
The contents and specifications of this brochure are subject to change without prior notice.
The pictures in this brochure may differ from the actual machines sold.