性能描述
具有出色的工作效率及性价比;
操作简单、小巧灵活、运输方便,能在狭小场地作业;
标准配置推土铲可平整场地、土方回填、增加整机稳定性;
具备挖掘、破碎、清沟、钻孔、推土等功能,可快速更换附件,机器利用率大大提高;
大臂侧移装置:机体前部装备动臂侧移装置,大臂可侧摆左边90度,右边50度,从而真正实现类似墙根地带的直接挖掘工作,而无需频繁移动机身,更加适用于狭小场地作业。
特点
先导式操作系统
可调式推土板
可选装破碎器及管路
顺畅快捷有力的作业
耐久性
项目 | 技术参数 |
---|---|
整机重量 kg | 1520 |
铲斗容量 m³ | 0.04(标准斗) |
发动机额定功率/转速 kW/rpm | 13.6/2200 |
液压系统压力 Mpa | 16 |
整机长度(运输状态) mm | 3580 |
基本宽度mm | 980 |
平台宽度 mm | 980 |
整机高度 mm | 2150 |
平台离地高度 mm | 460 |
发动机罩高度 mm | 1170 |
最小离地间隙 mm | 205 |
尾部回转半径 mm | 1180 |
轮距 mm | 1045 |
履带长度 mm | 1405 |
标准履带宽度 mm | 230 |
行驶速度 km/h | 2 |
回转速度 rpm | 10 |
标准接地比压 kPa | 27.5 |
最大牵引力 kN | 11.5 |
爬坡度 | 58%/30° |
铲斗最大挖掘力 kN | 9.9 |
斗杆最大挖掘力 kN | 6.6 |
工作装置偏摆 L/R ° | 53/47 |
最大挖掘半径 mm | 3690 |
最大挖掘深度 mm | 2060 |
最大挖掘高度 mm | 2950 |
最大卸载高度 mm | 1860 |
最大地面挖掘距离 mm | 3570 |
最大高度挖掘半径 mm | 2668 |
最大推土深度 mm | 180 |
最大推土高度 mm | 160 |
燃油箱容量 L | 19 |
液压油箱容量 L | 36 |
冷却液容量 L | 1.9 |
发动机油容量 L | 4.2 |
随技术进步、产品结构、参数将不断改进,恕不另行通知。样本信息与实物略有不符的,以实物为准。 |