| 型号:JGM757M | 参数 | 单位 | |
| 项目 | |||
| 整机重量 | 16780 | kg | |
| 额定载荷 | 5000 | kg | |
| 铲斗容量 | 3 | m³ | |
| 卸载高度 | 3320 | mm | |
| 卸载距离 | 1030 | mm | |
| 最小转弯半径(轮胎外侧) | 6635 | mm | |
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | 7865×2900×3494 | mm | |
| 轴距 | 3230 | mm | |
| 最大牵引力 | ≥155 | kN | |
| 最大崛起力 | ≥184 | kN | |
| 动臂提升时间 | ≤5.2 | s | |
| 三项和时间 | ≤10.2 | s | |
| 额定功率 | 162 | kW | |
| 行驶速度 | 前进Ⅰ档 | 0~13 | km/h |
| 前进Ⅱ挡 | 0~38 | km/h | |
| 后退Ⅰ档 | 0~17 | km/h | |
| 燃油箱容量 | 280 | L | |
| 液压油箱容量 | 280 | L | |
本样本内容及规格如有变动,恕不另行通知。此样本中的图片可能与实际销售的机器有所差异。
The contents and specifications of this brochure are subject to change without prior notice.
The pictures in this brochure may differ from the actual machines sold.
装载机国四专属动力,潍柴发动机动力强劲/节能环保;
全景驾驶室,选配冷暖空调,机械操纵,减震座椅;
高效散热系统轻松应对各种恶劣工况;
专为散料工况开发的更耐磨,易进料的工作装置,选配活动刀板;
高效匹配的传动系统;
5.5吨级结构件,可靠耐用;