| 项 目 | 晋工JGM737M |
| 整机重量kg | 11000 |
| 额定载荷kg | 3000 |
| 斗宽mm | 2460 |
| 铲斗容量m³ | 1.5-2.5 |
| 卸载高度mm | 3800 |
| 卸载距离mm | 1080/1088 |
| 最小离地间隙mm | 345/430 |
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 7358*2460*3160 |
| 轴 距 m m | 2750 |
| 轮 距 m m | 1865 |
| 最小转弯半径(铲斗外缘)mm | 5540 |
| 发动机型号/额定功率kw | 潍柴国四92kw |
| 轮胎规格 | 17.5-25 |
| 变矩器 | 定轴式 |
| 驱动桥 | 干式桥ZL30EA |
| 最高速度(km/h) | 38 |
| 三项和 | 9.16 |
| 最大牵引力KN | 100 |
| 铲斗崛起力KN | 100 |
由于技术不断更新,材料和技术规范如有更改,此样本中的图片可能与实际销售的机器有所差异,恕不另行通知。
本网站参数只作为参考,不做为订货依据,实际参数以实际货物为主,最终解释权归我公司所有。
The contents and specifications of this brochure are subject to change without prior notice.
The pictures in this brochure may differ from the actual machines sold.