主要技术参数
序号 | 项 目 | 单位 | 参数 | ||
1 | 整机长度(货叉平放地面) | mm | 10790 | ||
2 | 整机宽度 | mm | 3850 | ||
3 | 整机高度 | mm | 4070 | ||
4 | 载荷中心距 | mm | 900 | ||
5 | 整备质量 | kg | 53000 | ||
6 | 最大提升载荷(提升高度≤300 mm) | kg | 55000 | ||
7 | 额定载荷(最大前悬距离时) | kg | 50000 | ||
8 | 最大举升的货叉面高度 | mm | 3500 | ||
9 | 最大举升的货叉架高度 | mm | 5145 | ||
10 | 最大前悬距离 | mm | 2000 | ||
13 | 货叉最大前/后倾角 | ( °) | 20/15 | ||
14 | 标准货叉(长×宽×高) | mm | 1800×280×155 | ||
16 | 转向角度(左/右) | ( °) | 32/32 | ||
17 | 转弯直径 | m | 19940 | ||
19 | 最小离地间隙 | mm | 420 | ||
20 | 轴距 | mm | 4660 | ||
21 | 轮距(前/后) | mm | 3070 | ||
22 | 前悬距 (货叉平放地面) | mm | 1475 | ||
23 | 后悬距 | mm | 2730 | ||
24 | 最大爬坡度 (满载) | ( °) | 20 | ||
25 | 离去角 | ( °) | 20 | ||
26 | 最大牵引力 | kN | 325 | ||
27 | 行驶 速度 | 前进档Ⅰ/Ⅱ/III/ IV | km/h | 5.6/10/23/32 | |
后退档Ⅰ/Ⅱ /III | 5.6/10/23 | ||||
24 | 最高位置货叉前后倾角 | ° | 20/22 | ||
25 | 地面位置收斗角 | ° | 15 | ||
26 | 左右摆动角 | ° | 10 | ||
27 | 系统压力 | MPa | 23 | ||
28 | 最大提升高度时动臂下铰点离底面距离 | mm | 4178 | ||
29 | 铰接点到前轮中心距 | mm | 2105 | ||
30 | 最大主机长度 | mm | 8530 | ||
31 | 最高位置收斗货叉架最大高度 | mm | 5145 | ||
32 | 三项和 | 举升/卸料/下降/三项和 | s |
本样本内容及规格如有变动,恕不另行通知。此样本中的图片可能与实际销售的机器有所差异。
The contents and specifications of this brochure are subject to change without prior notice.
The pictures in this brochure may differ from the actual machines sold.