序号 | 项 目 | 单位 | 参数 | |
1 | 整机长度(货叉平放地面) | mm | 8970 | |
2 | 整机宽度 | mm | 2950 | |
3 | 整机高度 | mm | 3577 | |
4 | 载荷中心距 | mm | 800 | |
5 | 整备质量 | kg | 26800 | |
6 | 最大提升载荷(提升高度≤400 mm) | kg | / | |
7 | 额定载荷(最大前悬距离时) | kg | 23000 | |
8 | 最大举升的货叉面高度 | mm | 3460 | |
9 | 最大举升的货叉架高度 | mm | 4218 | |
10 | 最大前悬距离 | mm | / | |
11 | 货叉最大前/后倾角 | ( °) | / | |
12 | 标准货叉(长×宽×高) | mm | 1700×200×120 | |
13 | 转向角度(左/右) | ( °) | 35 | |
14 | 转弯直径 | mm | 15060 | |
15 | 最小离地间隙 | mm | 375 | |
16 | 轴距 | mm | 3700 | |
17 | 轮距(前/后) | mm | 2310 | |
18 | 前悬距 (货叉平放地面) | mm | 2680 | |
19 | 后悬距 | mm | 2344 | |
20 | 最大爬坡度 (满载) | ( °) | / | |
21 | 离去角 | ( °) | 20 | |
22 | 最大牵引力 | kN | 183 | |
23 | 行 驶 速 度 | 前进档Ⅰ/ Ⅱ | Km/h | 32/10.5 |
后退档Ⅰ | 13.8 | |||
24 | 最高位置货叉前后倾角 | ° | 33/27 | |
25 | 地面位置收斗角 | ° | 19(20251009改) | |
26 | 左右摆动角 | ° | 10 | |
27 | 系统压力 | MPa | 23 | |
28 | 最大提升高度时动臂下铰点离底面距离 | mm | 3765 | |
29 | 铰接点到前轮中心距 | mm | 1865 | |
30 | 最大主机长度 | mm | 6890 | |
31 | 最高位置收斗货叉架最大高度 | mm | 4523 | |
32 | 最高位置卸料高度及相应卸料距离 | mm | 2680/2473 | |
30 | 动臂平伸—收斗角 | ( °) | 30 | |
动臂平伸—卸料角 | ( °) | 43 | ||
本产品参数内容及规格如有变动,恕不另行通知。此样本中的图片可能与实际销售的机器有所差异。
The contents and specifications of this brochure are subject to change without prior notice.
The pictures in this brochure may differ from the actual machines sold.