主要技术参数
序号 | 项 目 | 单位 | 国四 | |
1 | 整机长度(货叉平放地面) | mm | 9090 | |
2 | 整机宽度 | mm | 3085 | |
3 | 整机高度 | mm | 3730 | |
4 | 载荷中心距 | mm | 800 | |
5 | 整备质量 | kg | 29860 | |
6 | 最大提升载荷(提升高度≤400 mm) | kg | / | |
7 | 额定载荷(最大前悬距离时) | kg | 28000 | |
8 | 最大举升的货叉面高度 | mm | 3230 | |
9 | 最大举升的货叉架高度 | mm | 4680 | |
10 | 标准货叉(长×宽×厚) | mm | 1500×240×110 | |
11 | 转向角度(左/右) | ( °) | 35/35 | |
12 | 转弯直径 | mm | 16430 | |
13 | 最小离地间隙 | mm | 472 | |
14 | 轴距 | mm | 4050 | |
15 | 轮距(前/后) | mm | 2370 | |
16 | 前悬距 (货叉平放地面) | mm | 2560 | |
17 | 后悬距 | mm | 2410 | |
18 | 最大爬坡度 (满载) | ( °) | / | |
19 | 离去角 | ( °) | 23 | |
20 | 最大牵引力 | kN | 238 | |
21 | 行 驶 速 度 | 前进档Ⅰ低速/ Ⅰ高速/Ⅱ低速/ Ⅱ高速 | Km/h | 6.5/12/24/34 |
后退档Ⅰ低速/ Ⅰ高速/Ⅱ低速/ Ⅱ高速 | 6.5/12/24/34 | |||
22 | 最高位置货叉前后倾角 | ° | 22/36 | |
23 | 地面位置收斗角 | ° | 20 | |
24 | 左右摆动角 | ° | 10/10 | |
25 | 系统压力 | MPa | 21 | |
26 | 最大提升高度时动臂下铰点离底面距离 | mm | 3830 | |
27 | 三项和 | s | 16.4 |
本样本内容及规格如有变动,恕不另行通知。此样本中的图片可能与实际销售的机器有所差异。
The contents and specifications of this brochure are subject to change without prior notice.
The pictures in this brochure may differ from the actual machines sold.