晋工-潍柴定制型国四发动机,额定功率92kw,专属动力,强劲节油。
分体定轴式变速箱,前四后二,换挡区间大,传动效率高,响应更迅速。
驱动桥采用重载驱动桥,保证重载作业下优秀的牵引力,行走系统匹配更顺畅,专门应对重载工况。
全景驾驶室,双开门设计,标配高靠背座椅,标配暖风, 选配冷暖空调。
侧开式后机罩,结构简单坚固,便于维护。
型号:JGM737M | 参数 | 单位 | |
项目 | |||
整机重量 | 9900 | kg | |
额定载荷 | 3000 | kg | |
铲斗容量 | 1.7 | m³ | |
卸载高度 | 2830 | mm | |
卸载距离 | 1045 | mm | |
最小转弯半径(轮胎外侧) | 5540 | mm | |
整机外形尺寸(长×宽×高) | 6987×2460×3160 | mm | |
轴距 | 2750 | mm | |
最大牵引力 | ≥100 | kN | |
最大崛起力 | ≥90 | kN | |
动臂提升时间 | ≤5.5 | s | |
三项和时间 | ≤9.2 | s | |
额定功率 | 92 | kW | |
行驶速度 | 前进Ⅰ档/Ⅱ档 | 0~7.8/0~14 | km/h |
前进Ⅲ/Ⅳ档 | 0~25.5/0~41 | km/h | |
后退Ⅰ/Ⅱ档 | 0~9.8/0~31 | km/h | |
燃油箱容量 | 180 | L | |
液压油箱容量 | 160 | L |
本样本内容及规格如有变动,恕不另行通知。此样本中的图片可能与实际销售的机器有所差异。
The contents and specifications of this brochure are subject to change without prior notice.
The pictures in this brochure may differ from the actual machines sold.