主要技术参数
序号 | 项 目 | 单位 | 参数 | ||
1 | 整机长度(货叉平放地面) | mm | 10430 | ||
2 | 整机宽度 | mm | 3480 | ||
3 | 整机高度 | mm | 3850 | ||
4 | 载荷中心距 | mm | 900 | ||
5 | 整备质量 | kg | 42200 | ||
6 | 最大提升载荷(提升高度≤400 mm) | kg | 48000 | ||
7 | 额定载荷(最大前悬距离时) | kg | 40000 | ||
8 | 最大举升的货叉面高度 | mm | 3400 | ||
9 | 最大举升的货叉架高度 | mm | 4925 | ||
10 | 最大前悬距离 | mm | 3530 | ||
11 | 货叉前/后倾角(动臂平伸) | ( °) | 45/24 | ||
12 | 标准货叉(长×宽×厚) | mm | 1700×260×150 | ||
13 | 转向角度(左/右) | ( °) | 33° | ||
14 | 转弯直径 | mm | 18410 | ||
15 | 最小离地间隙 | mm | 540 | ||
16 | 轴距 | mm | 4500 | ||
17 | 轮距(前/后) | mm | 2720 | ||
18 | 前悬距 (货叉平放地面) | mm | 3080 | ||
19 | 后悬距 | mm | 2830 | ||
20 | 最大爬坡度 (满载) | ( °) | 20 | ||
21 | 离去角 | ( °) | 20 | ||
22 | 最大牵引力 | kN | 275 | ||
23 | 行 驶 速 度 | 前进档Ⅰ(低) /Ⅰ(高) /Ⅱ(低) / Ⅱ(高) | Km/h | 6/10/18.5/31 | |
后退档Ⅰ(低) /Ⅰ(高) /Ⅱ(低) / Ⅱ(高) | 6/10/18.5/31 | ||||
24 | 最高位置货叉前后倾角 | ° | 22/29 | ||
25 | 地面位置收斗角 | ° | 20 | ||
26 | 左右摆动角 | ° | 10 | ||
27 | 系统压力 | MPa | 23 | ||
28 | 最大提升高度时动臂下铰点离底面距离 | mm | 4085 | ||
29 | 铰接点到前轮中心距 | mm | 2320 | ||
30 | 最大主机长度 | mm | 8400 | ||
31 | 最高位置收斗货叉架最大高度 | mm | 4925 | ||
32 | 三项和 | 举升/卸料/下降/三项和 | s | 9.5/2.1/6.5/20.4/18.1 |
本样本内容及规格如有变动,恕不另行通知。此样本中的图片可能与实际销售的机器有所差异。
The contents and specifications of this brochure are subject to change without prior notice.
The pictures in this brochure may differ from the actual machines sold.