| 工作范围 Range of operation | |
| 最大挖掘距离 Max. digging reach | 6550mm |
| 最大挖掘深度 Max. digging depth | 3280mm |
| 最大挖掘高度 Max. digging height | 6870mm |
| 最大卸载高度 Max. dumping height | 5020mm |
| 前部最小回转半径 Min. front radius | 2383mm |
| 尾部最小回转半径 Min. tail radius | 1830mm |
| 外形尺寸 Dimension | |
| A全长 Overall length | 5985mm |
| B全宽 Overall width | 1980mm |
| C全高Overall height | 2910mm |
| D轴距Spread axles | 2380mm |
| E轮胎型号 Tyre type | 8.25-16 |
| F轮胎接地宽度Width of grounding | 440mm |
| G轮距Track | 1525mm |
| H最小离地间隙(下箱)Min ground clearance | 310mm |
| I推土板宽度Width of bulldozing | 1980mm |
| J推土板最大上升量Max.Rise of bulldozing | 394mm |
| K推土板最大下降量Max.reduction of bulldozing | 90mm |
| L标配铲斗宽度Width of bucket | 700mm |
| M动臂长度Boom length | 3400mm |
| N斗杆长度Arm length | 1900mm |
| O回转平台宽度Width of platform | 1980mm |
| P配重离地间隙Height of counterweight | 1095mm |
| 主要技术性能参数Main technical performance parameters | |
| 发动机型号Engine model | YCF3050-T450 |
| 额定功率/转速Power/Speed | 36.8/2200 |
| 整机质量Machine weight | 6670kg |
| 标准斗容量Capacity of bucket | 0.3m³ |
| 主溢流阀压力Relief valve pressure | 24Mpa |
| 液压系统最大流量Max.flow of hydraulic system | 150L/min |
| 最大挖掘力Max. digging force | 35KN |
| 最大爬坡度Maximum climb | 50% |
| 最大牵引力Maximum traction | 45KN |
| 最高行驶速度Maximum speed | 30km/h |
| 平台回转速度Swing speed | 10.5r/min |
| 燃油箱容量Capacity of fuel tank | 110L |
| 液压油箱容量Capacity of hydraulic oil tank | 130L |
| 驾驶室内噪声Cab noise | ≤77.5dB(A) |
| 平均经济燃油耗Average fuel consumption | <4.5 L/h |
本样本内容及规格如有变动,恕不另行通知。此样本中的图片可能与实际销售的机器有所差异。
The contents and specifications of this brochure are subject to change without prior notice.
The pictures in this brochure may differ from the actual machines sold.