名称 | 技术参数 | |
---|---|---|
整机重量 kg | 43300 | |
额定载荷(最大前悬距离时)kg | 40000 | |
载荷中心距 mm | 800 | |
最大举升的货叉面高度 mm | 3400 | |
最大举升的货叉架高度 mm | 4640 | |
货叉尺寸(长×宽×高)mm | 1700×260×995 | |
整机外形尺寸(长×宽×高)mm | 10430×3450×3820 | |
最小转弯半径 mm | 9010 | |
最小离地间隙 mm | 500 | |
轴距 mm | 4500 | |
离去角 ° | 25 | |
最大牵引力 kN | 277 | |
行驶速度 | 前进档Ⅰ(低)Ⅰ(高) km/h | 6.3/11 |
前进档Ⅱ(低)Ⅱ(高) km/h | 20/32 | |
后退档Ⅰ(低)Ⅰ(高) km/h | ||
发动机功率 kW | 199 | |
随技术进步、产品结构、参数将不断改进,恕不另行通知。样本信息与实物略有不符的,以实物为准。 |