名称 | 技术参数 | |
---|---|---|
整机重量 kg | 52000 | |
最大载重量(平叉离地≤1600mm)kg | 50000 | |
载荷中心距 mm | 900 | |
最大举升高度 mm | 3550 | |
货叉尺寸(长×宽×高)mm | 1800×280×155 | |
整机外形尺寸(长×宽×高)mm | 10730×3705×4050 | |
最小转弯半径 mm | 10030 | |
最小离地间隙 mm | 465 | |
轴距 mm | 4655 | |
离去角 ° | 22 | |
最大牵引力 kN | 340 | |
行驶速度 | 前进Ⅰ低/高档 km/h | 0~6/0~10 |
前进Ⅱ低/高档 km/h | 0~22/0~32 | |
后退Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ档 km/h | 0~6/0~10/0~22 | |
发动机功率 kW | 276 | |
燃油箱容量 L | 450 | |
液压油箱容量 L | 320 | |
随技术进步、产品结构、参数将不断改进,恕不另行通知。样本信息与实物略有不符的,以实物为准。 |
专属铲斗、轮胎保护链