液压系统
进口液压零部件;
为晋工轮挖量身匹配的多路阀,力量更大,速度更快;
回转、提臂复合动作时间短,作业效率高;
推土铲及支腿油缸安装液压锁,防止油缸内漏。
安全操作系统
结构件采用有限元分析,减少应力集中,整机的强度更可靠;
驻车模式,四轮抱死,作业时整机更稳定;
电子自动驻车,发动机熄火后,同时实现自动驻车,停车安全更有保障。
驾驶空间
换挡手柄前置,操作方便;
仪表侧装,可全面监控整机的工作状态;
功能开关集中布置,通过翘板开关按钮轻松选择;
人性化设计的驾驶室,美观大方,视野开阔,内饰精致;
方向机摆动调整范围大,整机标配冷暖空调,驾驶员操作更舒适。
维护保养
上车架加宽,加大了整机的维护保养空间;
增加动臂销拆卸孔,拆装方便;
前罩侧开,多路阀及管路等日常维护保养更方便。
配备电动排水阀,方便日常制动系统保养。
动力系统
发动机整机动力性强,降低了发动机的油耗和污染物的排放;
发动机高低温区用隔板隔开,发动机进气处于低温区,整机散热效果更好。
项目 | 技术参数 | 单位 | |
---|---|---|---|
整机重量 | 7240 | kg | |
抓口宽度 | 1360 | m³ | |
最大抓起质量 | 1200 | kg | |
总长度(运输状态) | 6485 | mm | |
轮胎宽度 | 2140 | mm | |
驾驶室高度 | 2910 | mm | |
发动机额定功率/转速 | 55/2400 | 55/2200 | kW/r/min |
发动机排量 | 3168 | 3621 | mL |
发动机最大扭矩 | 262 | 315 | N∙m |
行驶速度 | 0-30 | km/h | |
爬坡能力 | 30 | ° | |
回转速度 | 11 | rpm | |
最小离地间隙 | 340 | mm | |
尾部回转半径 | 1820 | mm | |
轴距 | 2380 | mm | |
轮距 | 1670 | mm | |
最大举升高度 | 7600 | mm | |
最大吊装深度 | 4120 | mm | |
最大吊装半径 | 7190 | mm | |
最大卸载高度 | 5080 | mm | |
最大地面吊装距离 | 7010 | mm | |
最大推土深度 | 220 | mm | |
最大推土高度 | 560 | mm | |
动臂长度 | 3700 | mm | |
斗杆长度 | 2000 | mm | |
推土铲宽度 | 2200 | mm | |
轮胎规格 | 8.25-16 | — | |
燃油箱容量 | 120 | L | |
液压油箱容量 | 140 | L |
变形工作装置产品参数 | |
---|---|
标准斗(mm) | 定宽斗(mm) |
700 | 340~1100 |
螺旋钻 | |
最大输出扭矩 | 6930N∙m |
属具压强范围 | 80~260bar |
流量范围 | 50~110L/min |
驱动头重量 | 125kg |
属具重量 | 115kg |
螺旋钻杆直径 | φ150~900mm |
破碎锤 | |
工作流量 | 36~65L/min |
溢流压力 | 160kg/cm² |
工作压力 | 110~160kg/cm² |
工作频率 | 500~800bpm |
钎杆直径 | φ75mm |
破碎锤重量 | 260kg |
振动夯 | |
夯板尺寸 | 900×550×25mm |
工作流量 | 36~65L/min |
工作压力 | 110~140kg/cm² |
打击力 | 40kN |
莲花爪 | |
外形尺寸 | φ1240×1170mm |
最大张口 | 1200mm |
油缸工作压力 | 19Mpa |
属具重量 | 600kg |
贝壳斗 | |
外形尺寸 | 915×870×1255mm |
最大张口 | 2320mm |
油缸工作压力 | 19Mpa |
属具重量 | 355kg |
条石夹 | |
外形尺寸 | 566×612×1300mm |
属具重量 | 360kg |