名称 | 技术参数 | |
---|---|---|
整机重量 kg | 29200 | |
最大载重量(平叉离地≤1600mm)kg | 26000 | |
载荷中心距 mm | 800 | |
最大举升高度 mm | 3590 | |
货叉尺寸(长×宽×高)mm | 1500×240×110 | |
货叉间距调整范围 mm | 268~835 | |
整机外形尺寸(长×宽×高)mm | 9075×3050×3700 | |
最小转弯半径 mm | 8000 | |
最小离地间隙 mm | 400 | |
轴距 mm | 3950 | |
离去角 ° | 20 | |
最大牵引力 kN | 221 | |
行驶速度 | 前进Ⅰ档 km/h | 0~10 |
前进Ⅱ档 km/h | 0~35 | |
后退Ⅰ档 km/h | 0~13 | |
三项和时间 s | 17.7 | |
发动机功率 kW | 178 | |
燃油箱容量 L | 220 | |
液压油箱容量 L | 270 | |
随技术进步、产品结构、参数将不断改进,恕不另行通知。样本信息与实物略有不符的,以实物为准。 |
北联定轴箱(先导)、全液压制动、云宇60桥、专用铲斗、轮胎保护链、单冷型/冷暖型空调