名称 | 技术参数 | |
---|---|---|
整机重量 kg | 21960 | |
最大载重量(平叉离地≤1600mm)kg | 18000 | |
载荷中心距 mm | 600 | |
最大举升高度 mm | 3450 | |
货叉尺寸(长×宽×高)mm | 1500×200×120 | |
货叉间距调整范围 mm | 300~1017 | |
整机外形尺寸(长×宽×高)mm | 8250×2880×3450 | |
最小转弯半径 mm | 7265 | |
最小离地间隙 mm | 550 | |
轴距 mm | 3550 | |
离去角 ° | 24 | |
最大牵引力 kN | 170 | |
行驶速度 | 前进Ⅰ档 km/h | 0~12 |
前进Ⅱ档 km/h | 0~36 | |
后退Ⅰ档 km/h | 0~16 | |
三项和时间 s | 16.6 | |
发动机功率 kW | 162 | |
燃油箱容量 L | 220 | |
液压油箱容量 L | 270 | |
随技术进步、产品结构、参数将不断改进,恕不另行通知。样本信息与实物略有不符的,以实物为准。 |
单冷型/冷暖型空调、先导操纵、专用铲斗、轮胎保护链
电控低转速发动机